VSPQ 63 CNC
Pojízdné vrtačky s CNC řízením jsou číslicově řízené stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, zahlubování, vysoustružování otvorů a řezání závitů do velkých a středně velkých dílců bez orýsování, přípravků, šablon a podobně. Lze je rovněž použít pro lehké frézování.
Nejvhodnější použití je v energetice pro vrtání trubkovnic a bubnů, při výrobě kolejových vozidel pro opracování bočnic vagónů a šasi vagónů a lokomotiv, rámů nákladních automobilů, velkých armatur, těles turbin, konstrukcí jeřábů, mostů a dalších rozměrných součástí.
Sroj VSPQ 63 CNC je vybaven zásobníkem nástrojů pro 24 nebo 42 nástrojů s automatickou výměnou. Stroj VSP 50 CNC je vybaven jednoduchým zásobníkem nástrojů ve formě lišty s deseti držáky nástrojů podél každého dílu lože, nebo je pouze s ruční výměnou nástroje.
Hlavní technické údaje :
Parametr | Jednotka | VSPQ 63 CNC | |
---|---|---|---|
Max. průměr vrtání do oceli 600 MPa | mm | 63 | |
Max. průměr vrtání do litiny 250 MPa | mm | 75 | |
Rozsah otáček vřetena | min-1 | 20-3150 | |
Kužel ve vřetenu | ISO | 40 | |
Max.přestavení saní v oseX 2 lože 3 lože 4 lože 5 lože 6 lože 7 lože 8 lože 9 lože |
mm mm mm mm mm mm mm mm |
4500 8000 11500 15000 18500 22000 25500 29000 |
|
Max přestavení vřeteníku v ose Y | mm | 2180 | |
Max přestavení ramene v ose W | mm | 800 | |
Max zvih objímky vřetena v ose Z | mm | 300 | |
Rychloposuv————— saní X vřeteníku Y vřetena Z ramena W |
m.min-1 m.min-1 m.min-1 m.min-1 |
15 12 2,9 6 |
|
Výkon hlavního motoru | kW | 15 | |
Celkový příkon stroje | kVA | 40 | |
Rozměry stroje – 2 lože —- délka šířka výška |
mm mm mm |
9280 6140 3775 |
|
Hmotnost stroje | kg | 18000 |
Jiné provedení :
Provedení | VSPQ 63 CNC | |
---|---|---|
jiné délky pojezdu saní po loži – 8, 11.5, 15, 18.5, 22, 22.5, 29 m | + | |
zásobník nástrojů a manipulátor pro 42 nástrojů | + | |
bez zásobníku nástrojů a manipulátoru – s ruční výměnou nástrojů | + | |
přímé odměřování na všech osách | + | |
vícevřetenová hlava | + | |
úhlová hlava | + | |
středové chlazení nástroje | + | |
dopravník třísek | + | |
tropické provedení | + | |
automatické hlídání otupení nástroje | + | |
elektrická výzbroj pro jiné napětí a kmitočet než 400 V, 50 Hz | + | |
jiné barevné řešení | + |
Normální příslušenství
příslušenství | VSPQ 63 CNC | |
---|---|---|
nástavce nástrojů pro středové upínání | + | |
sada nářadí k obsluze stroje | + | |
sada průvodní technické dokumentace | + | |
sada prvního vybavení pro údržbu hydraulického obvodu vřeteníku a stroje | + |
Zvláštní příslušenství
příslušenství | VSPQ 63 CNC | |
---|---|---|
litinové upínací desky podle délky pojezdu v ose X | + | |
kotevní materiál | + | |
dvoustupňový laděný tlumič | + | |
kryty pracovního prostoru roletové | + | |
kryty pracovního prostoru přestavitelné | + | |
najížděcí sonda | + | |
zařízení pro automatické stanovení délkových korekcí nástroje | + | |
krychlový stůl Vb 8 1000 x 700 x 500 mm | + | |
krychlový stůl Vb 10 1000 x 700 x 800 mm | + | |
sada náhradních dílů pro dvouletý a pětiletý provoz | + | |
odrušení stroje proti radiovému rušení | + | |
bruska pro automatické broušení šroubových vrtáků do průměru 63 mm | + |
Formulář pro dotazy
[bestwebsoft_contact_form]